Vom 26. - 29. September fand das diesjährige Marathon-Schießen beim NBSG statt.
Für diesen Wettkampf hatten sich 4 Schützen gemeldet.
Sie haben den Wettkampf mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:
Luftpistole Freihand, Herren IV, Einzel | Platz | 1. S | 2. S | 3. S | 4. S | 5. S | 6. S | 7. S | 8. S | 9. S | 10. S | Gesamt |
Nikolai Weller | 10. | 85 | 89 | 89 | 83 | 87 | 82 | 89 | 88 | 78 | 88 | 858 Ringe |
Bernhard Röseler | 14. | 88 | 78 | 74 | 77 | 83 | 85 | 79 | 86 | 88 | 82 | 820 Ringe |
Rino Schmiedel | 19. | 62 | 73 | 75 | 75 | 83 | 70 | 78 | 74 | 78 | 81 | 749 Ringe |
Mannschaftswertung | 1. | 2427 Ringe |
Luftgewehr Freihand, Damen I, Einzel | Platz | 1. S | 2. S | 3. S | 4. S | 5. S | 6. S | 7. S | 8. S | 9. S | 10. S | Gesamt |
Tanja Bozic | 10. | 60 | 76 | 65 | 66 | 69 | 67 | 66 | 63 | 77 | 72 | 681 Ringe |
Luftgewehr Auflage, Senioren II, Einzel | Platz | 1. S | 2. S | 3. S | 4. S | 5. S | 6. S | 7. S | 8. S | 9. S | 10. S | Gesamt |
Nikolai Weller | 3. | 98.5 | 96.5 | 101.4 | 97.5 | 101.5 | 99.4 | 100.4 | 101.1 | 98.2 | 97.9 | 992.3 (942) Ringe |
Bernhard Röseler | 5. | 100.5 | 101.8 | 99.7 | 94.9 | 103.3 | 95.2 | 96.4 | 99.0 | 96.7 | 94.8 | 982.3 (940) Ringe |
Rino Schmiedel | 7. | 91.2 | 98.4 | 91.2 | 90.5 | 92.7 | 88.3 | 94.5 | 92.2 | 88.5 | 87.6 | 915.1 (871) Ringe |
Mannschaftswertung | 3. | 2889.7 Ringe |
Luftpistole Auflage, Senioren II, Einzel | Platz | 1. S | 2. S | 3. S | 4. S | 5. S | 6. S | 7. S | 8. S | 9. S | 10. S | Gesamt |
Bernhard Röseler | 7. | 97.1 | 95.6 | 98.6 | 96.9 | 97.5 | 98.4 | 90.3 | 90.9 | 95.4 | 96.4 | 957.1 (912) Ringe |
Nikolai Weller | 11. | 93.6 | 97.5 | 91.8 | 94.0 | 85.1 | 94.6 | 89.0 | 92.2 | 91.1 | 94.3 | 923.2 (881) Ringe |
Rino Schmiedel | 12. | 88.9 | 81.4 | 88.3 | 86.0 | 86.4 | 80.0 | 79.6 | 84.7 | 87.2 | 88.6 | 851.1 (806) Ringe |
Mannschaftswertung | 4. | 2731.4 Ringe |
An dieser Stelle soll die Leistung der Schützen Tanja Bozic und Rino Schmiedel hervorgehoben werden. Beide schießen noch nicht lange, haben aber unseren Verein würdig vertreten. Immerhin müssen bei diesem Wettkampf 100 Schüsse in 120 Minuten abgegeben werden. Das erfordert doch eine gewisse Kondition und einen Willen zum Durchhalten. Die Treffsicherheit stellt sich von allein ein, wenn gut trainiert wird.
Ich hoffe, das im nächsten Jahr wieder alle antreten und noch der eine oder andere Schütze neu dazu kommt.
In diesem Sinne vielen Dank an die Schützen, und für die Zukunft - Gut Schuss -
Der Sportwart